ISP에서 재생을 방해하고 있습니다.
영상이 로딩되지 않으면 영상을 새로고침 해주세요.
Your ISP is interfering with playback.
If the video does not load, please reload the video.
앱 내 브라우저에서는 이용이 제한될 수 있습니다. Chrome, Safari 등 외부 브라우저를 이용해주세요.
Usage may be limited in in-app browsers. Please use an external browser such as Chrome or Safari.
영상 재생이 안 되면 다른 브라우저로 재접속 해주세요.
If the video does not play, please reconnect to another browser.
| Release | 2022-08-16 |
|---|---|
| Code | MUCD-263 |
| Title | 純粋無垢な美●●限定 『無垢』15周年 Anniversary Best 100タイトル16時間 |
| Maker | 無垢 (Muku) |
| Label | 無垢 (Muku) |
| Tags |
| Name | 미나미 리오나(南梨央奈) Riona Minami, Minami Riona |
|---|---|
| Aliases | 오구라 리오(小倉莉緒) 키타노 아야(北乃あや) 아즈마 리오나(東梨央奈) 레오나(怜央奈) 코바야시 리오나(小林莉央奈) 미나미데 리나(南出莉奈) 니시하라 유키(西原優希) |
| Birthday | 1992-12-23 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B85 / W60 / H86 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | September 2011 |
| Name | 스즈키 코하루(鈴木心春) Koharu Suzuki, Suzuki Koharu |
|---|---|
| Birthday | 1993-12-01 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B85 / W58 / H85 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | March 2013 |
| Name | 모리카와 히나(森川ひな) Hina Morikawa, Morikawa Hina |
|---|---|
| Aliases | 키사라기 마시로(如月ましろ) 마치다 미사나(町田美沙奈) 모리카와 히나(森川陽菜) |
| Birthday | 1990-02-22 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B72 / W56 / H82 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | September 2017 |
| Name | 토미타 유이(富田優衣) Yui Tomita, Tomita Yui |
|---|---|
| Aliases | 토미자와 유키(富沢ゆき) 시마다 칸나(嶋田栞菜) 하기노 호노카(萩野穂香) 타우라 유이(田浦唯) 미야와키 시오리(宮脇汐里) 카네코 치카(金子千佳) |
| Birthday | 1996-09-09 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B85 / W59 / H90 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | April 2018 |
| Name | 사토 리코(佐藤りこ) Riko Sato, Sato Riko |
|---|---|
| Aliases | 오다기리 에리나(小田桐えりな) 나츠미 리코(夏海ニコ) 아카츠 칸나(赤津かんな) 사이토 리코(斉藤りこ) 신가키 루리(新垣瑠璃) 나츠카와 우미(夏川うみ) |
| Birthday | 1995-04-30 |
| Height | 151 cm |
| BWH | B87 / W58 / H82 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | September 2019 |
| Name | 타카기 히카루(高城ひかる) Hikaru Takagi, Takagi Hikaru |
|---|---|
| Aliases | 아스나 준 후카다 미즈키 |
| Birthday | 1999-06-30 |
| Height | 154 cm |
| BWH | B88 / W58 / H84 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | January 2020 |
| Name | 이시하라 노조미(石原希望) Nozomi Ishihara, Ishihara Nozomi |
|---|---|
| Birthday | 2000-07-25 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B90 / W58 / H90 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | June 2020 |
| Name | 히즈미 마이카(日泉舞香) Maika Hizumi, Hizumi Maika |
|---|---|
| Aliases | 하마베 미츠키(浜辺美月) 니이미 카린(新美かりん) 츠루마 사토미(鶴馬さとみ) 니시노 나나(西野なな) 시이나 미유(椎名美優) |
| Birthday | 1997-11-13 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B82 / W57 / H84 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | November 2018 |
| Name | 쿠루키 레이(久留木玲) Rei Kuruki, Kuruki Rei |
|---|---|
| Aliases | 오카무라 와타루(岡村亘) |
| Birthday | 1999-12-12 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B83 / W59 / H85 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | July 2019 |
| Name | 카논 우라라(花音うらら) Urara Kanon, Kanon Urara |
|---|---|
| Aliases | 츠지 미루카(辻みるか) 우라모토 카논(浦本花音) |
| Birthday | 2000-11-11 |
| Height | 148 cm |
| BWH | B77 / W63 / H80 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | January 2020 |
| Name | 오카 에리나(丘えりな) Erina Oka, Oka Erina |
|---|---|
| Aliases | 岡江里奈 아오이 히로카(葵ひろか) 카타오카 에리(片岡絵里) 미타니 아카네(美谷あかね) Akari Mitani, Mitani Akari |
| Birthday | 2000-08-25 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B75 / W59 / H90 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | April 2020 |
| Name | 히나미 렌(ひなみれん) Ren Hinami, Hinami Ren |
|---|---|
| Aliases | 아카후치 렌 이이토요 메바에(飯豊萌映) 아카츠카 렌(赤塚れん) 키타무라 렌(北村らん) 마츠하시 미츠하(松橋三葉) |
| Birthday | 1998-12-01 |
| Height | 148 cm |
| BWH | B85 / W57 / H87 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | February 2017 |
| Name | 후카다 유리(深田結梨) Yuri Fukada, Fukada Yuri |
|---|---|
| Aliases | 후카가와 에리나(深川恵里奈) 아사다 유리(浅田結梨) 아사다 유리(浅田結莉) 유리만(ゆーりまん) 아사노 유리(浅野ゆり) Yuri Asada , Asada Yuri 아이다 유리아(相田ゆりあ) |
| Birthday | 1997-01-10 |
| Height | 154 cm |
| BWH | B84 / W63 / H88 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | November 2015 |
| Name | 사토 노노카(佐藤ののか) Nonoka Sato, Sato Nonoka |
|---|---|
| Aliases | 카토 모모카(加藤ももか) Momoka Kato , Kato Momoka |
| Birthday | 1996-03-12 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B85 / W54 / H86 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | March 2017 |
| Name | 마리 리카(麻里梨夏) Rika Mari, Mari Rika |
|---|---|
| Aliases | 나루미 우루미 유키 미우(結城みう) 나기사 우루미(渚うるみ) 사사키 리카(佐々木リカ) 히로세 리리아(広瀬りりあ) |
| Birthday | 1993-06-09 |
| Height | 148 cm |
| BWH | B80 / W56 / H82 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | March 2014 |
| Name | 스즈미 미사(涼海みさ) Misa Suzumi, Suzumi Misa |
|---|---|
| Birthday | 1997-02-01 |
| Height | 151 cm |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | December 2015 |
| Name | 쿠루루기 아오이(枢木あおい) Aoi Kururugi, Kururugi Aoi |
|---|---|
| Aliases | 쿠로키 아오이(くろき葵) Aoi Kuroki, Kuroki Aoi 요시오카 사치 야마우치 아이 |
| Birthday | 1998-03-20 |
| Height | 154 cm |
| BWH | B82 / W59 / H88 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | May 2017 |
| Name | 미소노 와카(美園和花) Waka Misono, Misono Waka |
|---|---|
| Aliases | 주리(珠莉) 야타 유이(矢田結衣) 무토 토오루(武藤透) 소노 요코(園洋子) |
| Birthday | 1999-03-03 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B95 / W59 / H85 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | February 2018 |
| Name | 타카스기 마리(高杉麻里) Mari Takasugi, Takasugi Mari |
|---|---|
| Birthday | 1999-02-18 |
| Height | 166 cm |
| BWH | B84 / W61 / H85 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | November 2017 |
| Name | 우이 넨네(初愛ねんね) Nenne Ui, Ui Nenne |
|---|---|
| Aliases | 하나다 모모노(華田萌々乃) 히토미 유메(人見ゆめ) |
| Birthday | 2001-08-30 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B99 / W60 / H90 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | December 2020 |
| Name | 사치코(佐知子) Sachiko |
|---|---|
| Birthday | 1999-11-30 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B105 / W61 / H93 |
| Cup Size | J-Cup |
| Debut | May 2019 |
| Name | 아이이로 나기(藍色なぎ) Nagi Aiiro, Aiiro Nagi |
|---|---|
| Aliases | 미나기시 하루카(峯岸はるか) 후지모리 아카네(藤森朱音) 마미야 나기(茉宮なぎ) |
| Birthday | 2000-04-30 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2019 |
| Name | 야요이 미즈키(弥生みづき) Mizuki Yayoi, Yayoi Mizuki |
|---|---|
| Aliases | 나가하마 야요이(長浜弥生) 쿠보타 코즈에(久保田梢) 세키네 테츠야(関根徹也) 야요이 미즈키(弥生みづき/弥生みずき) 니와 아오이(丹羽あおい) |
| Birthday | 1998-12-07 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B89 / W60 / H94 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | August 2019 |
| Name | 코우메 에나(小梅えな) Ena Koume, Koume Ena |
|---|---|
| Aliases | 사카시타 에나(坂下絵菜) 하라 아유미(原歩美) 네모토 하즈키(根本はづき) |
| Birthday | 1999-11-30 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B105 / W64 / H99 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | August 2019 |
| Name | 츠키노 사쿠라(月乃さくら) Sakura Tsukino, Tsukino Sakura |
|---|---|
| Birthday | 1997-12-12 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B81 / W58 / H80 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | May 2020 |
| Name | 와카미야 호노(若宮穂乃) Hono Wakamiya, Wakamiya Hono |
|---|---|
| Aliases | 키쿠치 쇼코(菊池翔子) 오시마 스즈(大島すず) 무카이 나츠미(向井夏海) 아카보리 마린(赤堀真凛) 타무라 마리나(田村麻里奈) 와카나 호노(わか菜ほの) 시모카와 류헤이(下川隆平) |
| Birthday | 1996-06-30 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B93 / W60 / H88 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | November 2018 |
| Name | 카나데 카논(奏音かのん) Kanon Kanade, Kanade Kanon |
|---|---|
| Aliases | 쿠로키 카렌(黒木佳蓮) 니시노 유키(西野ゆき) 카토 카논(加藤香音) 쿠마노 이츠키(熊野樹) |
| Birthday | 2000-05-09 |
| Height | 166 cm |
| BWH | B86 / W59 / H85 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | July 2019 |
| Name | 카와나 아이(河奈亜依) Ai Kawana, Kawana Ai |
|---|---|
| Aliases | 카와나 아이(河奈亜衣) 코토네 미노리(琴音みのり) 카와이 치호(川合ちほ) 카와이 치호(河合ちほ) 사쿠라이 카나무(桜井叶夢) 타케우치 마유(武内麻由) |
| Birthday | 1998-03-18 |
| Height | 149 cm |
| BWH | B80 / W56 / H83 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | August 2019 |
| Name | 이치카와 카논(市川花音) Kanon Ichikawa, Ichikawa Kanon |
|---|---|
| Aliases | 아라이 치나츠(荒井ちなつ) Kaon Ichikawa , Ichikawa Kaon 아카네(あかね) |
| Birthday | 2001-09-30 |
| Height | 141 cm |
| BWH | B80 / W55 / H82 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | January 2020 |
| Name | 이치키 마히로(市来まひろ) Mahiro Ichiki, Ichiki Mahiro |
|---|---|
| Aliases | 타케다 유메(竹田ゆめ) 샤오(シャオ) 코즈키 리리카(香月りりか) 이즈미 레이카(泉玲香) 유즈폰(ゆずぽん) |
| Birthday | 1995-06-20 |
| Height | 154 cm |
| BWH | B81 / W56 / H83 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | October 2017 |
| Name | 스즈카 쿠루미(涼花くるみ) Kurumi Suzuka, Suzuka Kurumi |
|---|---|
| Aliases | 하시다 아스카(橋田あすか) 스즈카 쿠루미(涼花くるみ/涼花胡桃) 이리야마 치하루(入山千春) 야노 아사히(夜野あさひ) |
| Birthday | 1999-10-07 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B82 / W58 / H86 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | May 2020 |
| Name | 아사히나 나나세(朝比奈ななせ) Nanase Asahina, Asahina Nanase |
|---|---|
| Birthday | 2000-09-06 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B83 / W60 / H84 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | March 2020 |
| Name | 마츠모토 이치카(松本いちか) Ichika Matsumoto, Matsumoto Ichika |
|---|---|
| Aliases | 야마기시 신이치(山岸真一) Shinichi Yamagishi , Yamagishi Shinichi 마츠모토 이치카(松本いちか/松本一花) 이츠키 아이미(五木あいみ) Itchika Matsumoto , Matsumoto Itchika Aimi Itsuki , Itsuki Aimi |
| Birthday | 2000-02-19 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B83 / W50 / H83 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | September 2019 |
| Name | 나카조 아오이(中城葵) Aoi Nakajo, Nakajo Aoi |
|---|---|
| Aliases | 나카시로 아오이 Aoi Nakashiro , Nakashiro Aoi |
| Birthday | 1999-09-30 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B83 / W59 / H85 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | December 2019 |
| Name | 닛타 미레이(新田みれい) Mirei Nitta, Nitta Mirei |
|---|---|
| Aliases | 아이사카 카린(逢坂可鈴) |
| Birthday | 2000-11-30 |
| Height | 153 cm |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | May 2019 |
| Name | 히즈키 루이(妃月るい) Rui Hizuki, Hizuki Rui |
|---|---|
| Aliases | 카와시마 쿄코(川島今日子) 네고토 루이(音琴るい) 무라세 켄타로(村瀬健太郎) 휴가 미즈키(日向美月) 모리헤이 미사키(森平みさき) |
| Birthday | 1994-01-16 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B92 / W58 / H90 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | May 2016 |
| Name | 아스카 린(飛鳥りん) Rin Asuka, Asuka Rin |
|---|---|
| Birthday | 1997-01-08 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B86 / W54 / H85 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | May 2016 |
| Name | 아베 미카코(あべみかこ) Mikako Abe, Abe Mikako |
|---|---|
| Aliases | 츠루노 유이(鶴乃ゆい) |
| Birthday | 1994-01-01 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B82 / W57 / H83 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | June 2012 |
| Name | 코이즈미 히나타(小泉ひなた) Hinata Koizumi, Koizumi Hinata |
|---|---|
| Birthday | 1999-05-16 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B90 / W58 / H88 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | October 2018 |
| Name | 야히로 마이(八尋麻衣) Mai Yahiro, Yahiro Mai |
|---|---|
| Aliases | 마미야 루리(間宮るり) 미즈사와 나나미(水澤ななみ) 오기노 아야(荻野彩耶) 마츠모토 치히로(松本千尋) |
| Birthday | 1998-11-23 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B78 / W57 / H88 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | May 2018 |
| Name | 나미키 안리(並木杏梨) Anri Namiki, Namiki Anri |
|---|---|
| Birthday | 1995-03-08 |
| Height | 152 cm |
| BWH | B85 / W59 / H86 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | August 2014 |
| Name | 아오이 레나(あおいれな) Rena Aoi, Aoi Rena |
|---|---|
| Aliases | 쿠로이 레나(くろいれな) 아오이 레나(青井玲奈) 타카기 메구미(高木恵) |
| Birthday | 1996-03-19 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B80 / W57 / H85 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | December 2015 |
| Name | 후카다 에이미(深田えいみ) Eimi Fukada, Fukada Eimi |
|---|---|
| Aliases | 아마미 코코로(天海こころ) 호사카 메리아(保坂夢莉亜) |
| Birthday | 1998-03-18 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B85 / W59 / H91 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | February 2017 |
| Name | 아토미 슈리(跡美しゅり) Shuri Atomi, Atomi Shuri |
|---|---|
| Aliases | 미즈키 토모미(観月智美) |
| Birthday | 1995-10-06 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B85 / W55 / H85 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | September 2015 |
| Name | 카사기 이치카(笠木いちか) Ichika Kasagi, Kasagi Ichika |
|---|---|
| Aliases | 桜庭きょうこ 이게츠 마도카(伊月まどか) 柳由香 笹木ちか |
| Birthday | 1998-04-15 |
| Height | 154 cm |
| BWH | B80 / W58 / H82 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | February 2019 |
| Name | 미타니 아카네(美谷朱音) Akari Mitani, Mitani Akari |
|---|---|
| Aliases | 니시나 리리(仁科璃々) 요시미 이리아(吉見いりあ) 미타니 아카리(美谷朱里) 미카미 에리(三上江里) 타니사카 카나(谷坂かな) |
| Birthday | 1997-04-15 |
| Height | 166 cm |
| BWH | B83 / W58 / H86 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | July 2017 |
| Name | 이나바 루카(稲場るか) Ruka Inaba, Inaba Ruka |
|---|---|
| Aliases | 리리 하루카(莉々はるか) 이치노세 진(一ノ瀬迅) 稲場瑠香 南優里 |
| Birthday | 2000-01-08 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B93 / W59 / H86 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | March 2019 |
| Name | 후카다 에이미(深田えいみ) Eimi Fukada, Fukada Eimi |
|---|---|
| Aliases | 아마미 코코로(天海こころ) 호사카 메리아(保坂夢莉亜) |
| Birthday | 1998-03-18 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B85 / W59 / H91 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | February 2017 |
| Name | 무카이 아이(向井藍) Ai Mukai, Mukai Ai |
|---|---|
| Aliases | 하네다 마리(羽田真里) 카와카미 우미(Umi Kawakami) 하야미 모모(速水桃) 사사키 마유(佐々木繭) |
| Birthday | 1993-10-24 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B80 / W56 / H82 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2015 |
| Name | 나가세 유이(永瀬ゆい) Yui Nagase, Nagase Yui |
|---|---|
| Aliases | 사카이 히나코(酒井日奈子) 나가세 유이(永瀬ゆい/永瀬唯) 이이지마 리나(飯島里奈) |
| Birthday | 1999-11-30 |
| Height | 149 cm |
| BWH | B80 / W58 / H86 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | May 2019 |
| Name | 카미사카 히나노(神坂ひなの) hinano kamisaka, kamisaka hinano |
|---|---|
| Aliases | 칸노 히나(神野ひな) 칸노 히나(神野姫奈) 시이나 츠바사(椎名つばさ) |
| Birthday | 1996-03-03 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B78 / W56 / H84 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | July 2017 |
| Name | 나츠하라 유이(夏原唯) Yui Natsuhara, Natsuhara Yui |
|---|---|
| Aliases | 카사하라 유미(笠原由美) 아키노 유이(亜紀乃ゆい) 후유노 유이(冬野ゆい) |
| Birthday | 2000-05-02 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B85 / W56 / H85 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | September 2018 |
| Name | 마이조노 카린(舞園かりん) Karin Maizono, Maizono Karin |
|---|---|
| Birthday | 1995-06-01 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B82 / W55 / H83 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | September 2014 |
| Name | 아리스 루루(有栖るる) Ruru Arisu, Arisu Ruru |
|---|---|
| Aliases | 루루차(るるちゃ。) 쿠루스 루루(来栖るる) 아리무라 루루(有村瑠々) 마츠다 유카(松田優香) 아리사와 유이(有沢唯) |
| Birthday | 1998-01-23 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B82 / W53 / H84 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | August 2018 |
| Name | 미즈카와 스미레(水川スミレ) Sumire Mizukawa, Mizukawa Sumire |
|---|---|
| Aliases | 미즈키 레이(水喜れい) 미즈키 미리(水稀みり) 모모타 에미리(百多えみり/Emiri Momota) |
| Birthday | 1995-02-03 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B83 / W53 / H88 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | April 2016 |
| Name | 키리타니 나오(桐谷なお) Nao Kiritani, Kiritani Nao |
|---|---|
| Aliases | 나카에 아사코(中江朝子) 유키 미오(結城美緒) 하즈키 스미레(葉月すみれ) 요시나카 아리사(吉永ありさ) |
| Birthday | 1996-06-12 |
| Height | 164 cm |
| BWH | B88 / W60 / H90 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | November 2017 |
| Name | 코타니 미노리(小谷みのり) Minori Kotani, Kotani Minori |
|---|---|
| Aliases | 코지마 유코 |
| Birthday | 1997-11-09 |
| Height | 166 cm |
| BWH | B72 / W57 / H85 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | September 2016 |
| Name | 카와나 미노리(河南実里) Minori Kawana, Kawana Minori |
|---|---|
| Aliases | 타케다 레이나(武田れいな) 카와토 미노리(河東実里) |
| Birthday | 1997-09-18 |
| Height | 159 cm |
| BWH | B86 / W59 / H89 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | March 2017 |
| Name | 시이나 소라(椎名そら) Sora Shiina, Shiina Sora |
|---|---|
| Aliases | 낫치 짱(なちちゃん) 아사노 나츠키(浅野奈都紀) 호노카(ほのか) Honoka |
| Birthday | 1994-07-12 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B83 / W56 / H83 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | October 2015 |
| Name | 진구지 나오(神宮寺ナオ) Nao Jinguji, Jinguji Nao |
|---|---|
| Aliases | 이케다 미츠키(池田充希) 마츠오카 메이(松岡芽郁) |
| Birthday | 1997-02-15 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B86 / W61 / H88 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | October 2017 |
| Name | 미야자와 유카리(宮沢ゆかり) Yukari Miyazawa, Miyazawa Yukari |
|---|---|
| Aliases | 코바야시 후미노(小林文乃) |
| Birthday | 1995-10-06 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B73 / W59 / H87 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | July 2016 |
| Name | 네오 아카리(根尾あかり) Akari Neo, Neo Akari |
|---|---|
| Aliases | 코지마 아미(小嶋亜美) |
| Birthday | 1998-11-19 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B84 / W60 / H86 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | April 2019 |
| Name | 나기사 미츠키(渚みつき) Mitsuki Nagisa, Nagisa Mitsuki |
|---|---|
| Aliases | 이케다 미츠키(池田亜香里) 나기사 미츠키(渚光希) |
| Birthday | 1999-02-07 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B83 / W55 / H83 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | January 2019 |
| Name | 유리 마이나(優梨まいな) Maina Yuuri, Yuuri Maina |
|---|---|
| Birthday | 1995-05-31 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B88 / W61 / H93 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | November 2017 |
| Name | 타케우치 마코토(竹内真琴) Makoto Takeuti, Takeuti Makoto |
|---|---|
| Aliases | 미즈타니 마코(水谷まこ) |
| Birthday | 1993-10-05 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B82 / W55 / H83 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | February 2014 |
| Name | 아리사카 미유키(有坂深雪) Miyuki Arisaka, Arisaka Miyuki |
|---|---|
| Birthday | 1998-01-07 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B82 / W55 / H84 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2017 |
| Name | 아마노 미유(天野美優) Miyu Amano, Amano Miyu |
|---|---|
| Aliases | 아마노 미유(天野美優/天野みゆ) 소라노 유미(そらのゆみ) |
| Birthday | 1998-01-11 |
| Height | 165 cm |
| BWH | B95 / W60 / H90 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | November 2016 |
| Name | 나리타 츠무기(成田つむぎ) Tsumugi Narita, Narita Tsumugi |
|---|---|
| Birthday | 1997-06-30 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B85 / W57 / H88 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | October 2020 |
| Name | 아리무라 에리카(有村えりか) Erika Arimura, Arimura Erika |
|---|---|
| Aliases | 카네다 아야(金田亜弥) |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | October 2019 |
| Name | 시라이 유즈카(白井ゆずか) Yuzuka Shirai, Shirai Yuzuka |
|---|---|
| Birthday | 1995-11-13 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B78 / W56 / H80 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | January 2015 |
| Name | 모치즈키 아라레(望月あられ) Arare Mochizuki, Mochizuki Arare |
|---|---|
| Birthday | 1997-06-11 |
| Height | 163 cm |
| BWH | B84 / W59 / H83 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | October 2017 |
| Name | 카와이 모카(川井もか) Moka Kawai, Kawai Moka |
|---|---|
| Aliases | 바니 플레이스 모에(Bunny Place モエ) 바니 컬렉션 이치고(バニーコレクション イチゴ) |
| Birthday | 2000-01-01 |
| Debut | September 2020 |
| Name | 코사카 미리나(香坂みりな) Mirina Kosaka, Kosaka Mirina |
|---|---|
| Aliases | 에이미 에미 |
| Birthday | 1998-06-30 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B84 / W59 / H87 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2019 |
| Name | 오타 나나(太田奈々) Nana Ota, Ota Nana |
|---|---|
| Aliases | 신우치 사토하(新内里葉) 키리시마 아미나(桐嶋あみな) 키리시마 아미나(桐島あみな) |
| Birthday | 1999-01-23 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B80 / W59 / H86 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | April 2020 |
| Name | 모모오카 이츠카(百岡いつか) Itsuka Momooka, Momooka Itsuka |
|---|---|
| Birthday | 1998-10-15 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B90 / W60 / H89 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | September 2018 |
| Name | 모리 마이리(森苺莉) Mairi Mori, Mori Mairi |
|---|---|
| Birthday | 1996-01-18 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B82 / W58 / H85 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | December 2015 |
| Name | 호시사키 세이라(星咲セイラ) Seria Hoshisaki, Hoshisaki Seria |
|---|---|
| Birthday | 1993-11-02 |
| Height | 159 cm |
| BWH | B72 / W52 / H78 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | April 2017 |
| Name | 아마네 메구리(あまねめぐり) Meguri Amane, Amane Meguri |
|---|---|
| Aliases | 하츠네 로나(初音ろな) 아라키 메이(新木めい) 쿠라시나 호노카(倉科ほのか) |
| Birthday | 1996-10-11 |
| Height | 149 cm |
| BWH | B86 / W62 / H90 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | September 2015 |
| Name | 이즈미 노노카(泉ののか) Nonoka Izumi, Izumi Nonoka |
|---|---|
| Birthday | 1995-03-30 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B87 / W59 / H88 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | September 2016 |
| Name | 사쿠노 코하루(咲乃小春) Koharu Sakuno, Sakuno Koharu |
|---|---|
| Birthday | 1998-11-10 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B83 / W57 / H84 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | April 2019 |
Watch MUCD-263, produced by 無垢 (Muku). Stream free HD Japanese on YeahX.
이름은 그대로, 숫자만 바뀝니다
지금 접속 중인 주소 j1.jjiksa.com주소의 숫자만 기억하세요. 접속이 막히면 다음 숫자 주소로 들어오시면 됩니다.