ISP에서 재생을 방해하고 있습니다.
영상이 로딩되지 않으면 영상을 새로고침 해주세요.
Your ISP is interfering with playback.
If the video does not load, please reload the video.
앱 내 브라우저에서는 이용이 제한될 수 있습니다. Chrome, Safari 등 외부 브라우저를 이용해주세요.
Usage may be limited in in-app browsers. Please use an external browser such as Chrome or Safari.
영상 재생이 안 되면 다른 브라우저로 재접속 해주세요.
If the video does not play, please reconnect to another browser.
| Release | 2025-07-29 |
|---|---|
| Code | OFJE-608 |
| Series | S1 GIRLS COLLECTION |
| Title | 顔射は可愛いければ可愛いほど興奮できる 絶世美女60名に合計101発の大量顔射ベスト |
| Maker | エスワン ナンバーワンスタイル (S1 NO.1 STYLE) |
| Label | S1 NO.1 STYLE |
| Tags |
| Name | 오노 릿카(小野六花) Rikka Ono, Ono Rikka |
|---|---|
| Birthday | 2002-01-30 |
| Height | 148 cm |
| BWH | B81 / W58 / H82 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | May 2020 |
| Name | 카에데 카렌(楓カレン) Karen Kaede, Kaede Karen |
|---|---|
| Aliases | 타나카 레몬(田中レモン) Lemon Tanaka , Tanaka Lemon |
| Birthday | 1999-08-25 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B82 / W59 / H81 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | December 2018 |
| Name | 미호 나나(未歩なな) Nana Miho, Miho Nana |
|---|---|
| Birthday | 2002-08-12 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B86 / W56 / H85 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | June 2022 |
| Name | 야기 나나(八木奈々) Nana Yagi, Yagi Nana |
|---|---|
| Aliases | 안 나나(杏奈々) |
| Birthday | 2000-09-03 |
| Height | 156 cm |
| BWH | B82 / W56 / H86 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | December 2019 |
| Name | 아오이 이부키(葵いぶき) Ibuki Aoi, Aoi Ibuki |
|---|---|
| Aliases | 츠바사 아오이(翼あおい) |
| Birthday | 2001-05-18 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B80 / W59 / H90 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | July 2020 |
| Name | 아즈사 히카리(梓ヒカリ) Hikari Azusa, Azusa Hikari |
|---|---|
| Birthday | 1999-11-30 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B89 / W54 / H86 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | March 2020 |
| Name | 나기사 아이리(渚あいり) Airi Nagisa, Nagisa Airi |
|---|---|
| Birthday | 2004-07-27 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B89 / W58 / H92 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | March 2024 |
| Name | 나카야마 후미카(中山ふみか) Fumika Nakayama, Nakayama Fumika |
|---|---|
| Birthday | 1997-09-05 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B93 / W60 / H87 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | December 2019 |
| Name | 마츠모토 이치카(松本いちか) Ichika Matsumoto, Matsumoto Ichika |
|---|---|
| Aliases | 야마기시 신이치(山岸真一) Shinichi Yamagishi , Yamagishi Shinichi 마츠모토 이치카(松本いちか/松本一花) 이츠키 아이미(五木あいみ) Itchika Matsumoto , Matsumoto Itchika Aimi Itsuki , Itsuki Aimi |
| Birthday | 2000-02-19 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B83 / W50 / H83 |
| Cup Size | A-Cup |
| Debut | September 2019 |
| Name | 코다마 나나미(兒玉七海) Nanami Kodama, Kodama Nanami |
|---|---|
| Aliases | 오구라 나나미(小倉七海) Nanami Ogura , Ogura Nanami 호시노 노노(ほしののの) Nono Hoshino , Hoshino Nono |
| Birthday | 2002-06-22 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B92 / W58 / H88 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | September 2021 |
| Name | 후루카와 호노카(古川ほのか) Honoka Furukawa, Furukawa Honoka |
|---|---|
| Birthday | 2001-08-10 |
| Height | 160 cm |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | May 2022 |
| Name | 진구지 나오(神宮寺ナオ) Nao Jinguji, Jinguji Nao |
|---|---|
| Aliases | 이케다 미츠키(池田充希) 마츠오카 메이(松岡芽郁) |
| Birthday | 1997-02-15 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B86 / W61 / H88 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | October 2017 |
| Name | 아다치 유리(足立友梨) Yuri Adachi, Adachi Yuri |
|---|---|
| Aliases | 아다치 유리(安達夕莉) |
| Birthday | 1991-01-01 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B0 / W0 / H0 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | April 2024 |
| Name | 안 코코(杏ここ) Koko An, An Koko |
|---|---|
| Birthday | 2002-01-01 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | September 2023 |
| Name | 아라타 아리나(新ありな) Arina Arata, Arata Arina |
|---|---|
| Aliases | 카미노기 마나(上乃木まな) 이와타니 시키(岩谷志季) 하시모토 아리나(橋本ありな) |
| Birthday | 1996-12-15 |
| Height | 167 cm |
| BWH | B84 / W56 / H83 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | March 2016 |
| Name | 카네마츠 키호(金松季歩) Kiho Kanematsu, Kanematsu Kiho |
|---|---|
| Aliases | 카네코 사토미(金松季歩) |
| Birthday | 1989-12-22 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B87 / W58 / H86 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | April 2024 |
| Name | 사쿠라 모모(桜空もも) Momo Sakura, Sakura Momo |
|---|---|
| Birthday | 1996-12-03 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B90 / W55 / H86 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | May 2017 |
| Name | 고조 렌(五条恋) Ren Gojo, Gojo Ren |
|---|---|
| Aliases | 타카하시 치카(高橋央) Chika Takahashi , Takahashi Chika 유키 치카(結城ちか) Chika Yuuki , Yuuki Chika 히나타 마이하(雛田真依羽) Maiha Hinata , Hinata Maiha |
| Birthday | 1997-11-18 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B105 / W63 / H83 |
| Cup Size | J-Cup |
| Debut | October 2023 |
| Name | 이나모리 미유(稲森美憂) Miyu Inamori, Inamori Miyu |
|---|---|
| Aliases | 이나모리 미유(稲森美憂/稲森美優) |
| Birthday | 1988-11-07 |
| Height | 169 cm |
| BWH | B84 / W60 / H88 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | November 2021 |
| Name | 우사 미하루(羽咲みはる) Miharu Usa, Usa Miharu |
|---|---|
| Aliases | 니시나가 료카 |
| Birthday | 1992-03-03 |
| Height | 151 cm |
| BWH | B86 / W59 / H84 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | April 2016 |
| Name | 카스이 준(香水じゅん) Jun Kasui, Kasui Jun |
|---|---|
| Birthday | 2001-03-30 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B82 / W55 / H85 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | July 2021 |
| Name | 이오리 히나노(伊織ひなの) Hinano Iori, Iori Hinano |
|---|---|
| Birthday | 2003-01-20 |
| Height | 152 cm |
| BWH | B83 / W58 / H81 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2022 |
| Name | 니시미야 유메(西宮ゆめ) Yume Nishimiya, Nishimiya Yume |
|---|---|
| Birthday | 1996-11-04 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B85 / W56 / H86 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | September 2016 |
| Name | 운파이(うんぱい) Unpai |
|---|---|
| Birthday | 1995-07-17 |
| Height | 165 cm |
| BWH | B92 / W60 / H96 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | February 2022 |
| Name | 오구리 미유(小栗みゆ) Miyu Oguri, Oguri Miyu |
|---|---|
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | November 2022 |
| Name | 이오리 히메카(庵ひめか) Himeka Iori, Iori Himeka |
|---|---|
| Birthday | 2002-03-07 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B100 / W57 / H89 |
| Cup Size | L-Cup |
| Debut | September 2022 |
| Name | 미야기 리에(宮城りえ) Rie Miyagi, Miyagi Rie |
|---|---|
| Birthday | 2002-06-30 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B86 / W62 / H95 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | November 2022 |
| Name | 키지마 아이리(希島あいり) Airi Kijima, Kijima Airi |
|---|---|
| Aliases | 사쿠라이 신디(桜井シンディ) |
| Birthday | 1988-12-24 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B81 / W58 / H87 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | August 2013 |
| Name | 스즈노 우토(鈴乃ウト) Uto Suzuno, Suzuno Uto |
|---|---|
| Birthday | 2001-02-14 |
| Height | 165 cm |
| Debut | October 2023 |
| Name | 이츠하(五芭) Itsuha |
|---|---|
| Birthday | 2003-05-08 |
| Height | 163 cm |
| BWH | B84 / W54 / H83 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | October 2022 |
| Name | 모모노기 카나(桃乃木かな) Kana Momonogi, Momonogi Kana |
|---|---|
| Aliases | 마츠시마 마아사(松嶋真麻) Maasa Matsushima, Matsushima Maasa |
| Birthday | 1996-12-24 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B80 / W54 / H80 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | February 2015 |
| Name | 미우라 사쿠라(水卜さくら) Sakura Miura, Miura Sakura |
|---|---|
| Birthday | 1997-11-30 |
| Height | 152 cm |
| BWH | B79 / W52 / H78 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | April 2017 |
| Name | 코히나타 미유(小日向みゆう) Miyu Kohinata, Kohinata Miyu |
|---|---|
| Aliases | 키요하라 미유(清原みゆう) Miyu Kiyohara , Kiyohara Miyu |
| Birthday | 2002-07-10 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B95 / W58 / H87 |
| Cup Size | H-Cup |
| Debut | June 2023 |
| Name | 미타 마린(三田真鈴) Marin Mita, Mita Marin |
|---|---|
| Birthday | 2003-06-28 |
| BWH | B0 / W55 / H0 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | November 2023 |
| Name | 나나사와 미아(七沢みあ) Mia Nanasawa, Nanasawa Mia |
|---|---|
| Aliases | 나나사와 미아(七沢みあ/七澤みあ) |
| Birthday | 1998-12-13 |
| Height | 145 cm |
| BWH | B79 / W54 / H80 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | November 2017 |
| Name | 사카미치 미루(坂道みる) Miru Sakamichi, Sakamichi Miru |
|---|---|
| Aliases | 미루(miru) |
| Birthday | 1999-11-29 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B82 / W54 / H84 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | August 2018 |
| Name | 카와고에 니코(川越にこ) Niko Kawagoe, Kawagoe Niko |
|---|---|
| Birthday | 2003-04-23 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B85 / W55 / H80 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | February 2024 |
| Name | 사쿠라 와카나(さくらわかな) Wakana Sakura, Sakura Wakana |
|---|---|
| Birthday | 2002-03-21 |
| Height | 165 cm |
| BWH | B83 / W58 / H88 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | June 2023 |
| Name | 이시카와 미오(石川澪) Mio Ishikawa, Ishikawa Mio |
|---|---|
| Birthday | 2002-03-20 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B82 / W58 / H86 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | October 2021 |
| Name | 카와키타 사이카(河北彩花) Saika Kawakita, Kawakita Saika |
|---|---|
| Aliases | 모에나(Moena) |
| Birthday | 1999-04-24 |
| Height | 169 cm |
| BWH | B88 / W59 / H89 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | April 2018 |
| Name | 미카미 유아(三上悠亜) Yua Mikami , Mikami Yua |
|---|---|
| Aliases | 키토 모모나(鬼頭桃菜) 귀두도채(鬼頭桃菜) 삼상유아(三上悠亜) Momona Kito , Kito Momona 유아짱(ゆあちゃん) Yuua Mikami , Mikami Yuua 싼상유야(三上悠亞) |
| Birthday | 1993-08-16 |
| Height | 159 cm |
| BWH | B83 / W57 / H88 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | June 2015 |
| Name | 미야시타 레나(宮下玲奈) Rena Miyashita, Miyashita Rena |
|---|---|
| Birthday | 2002-07-15 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B83 / W57 / H85 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | April 2022 |
| Name | 나나츠모리 리리(七ツ森りり) Riri Nanatsumori, Nanatsumori Riri |
|---|---|
| Aliases | 마츠모토 레이카(松本鈴香) 나나츠모 리리 |
| Birthday | 1995-11-11 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B89 / W62 / H90 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | August 2020 |
| Name | 호시 마리아(星まりあ) Maria Hoshi, Hoshi Maria |
|---|---|
| Aliases | 아마네 마히나(天音まひな) |
| Birthday | 1999-07-16 |
| Height | 145 cm |
| BWH | B0 / W0 / H0 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | June 2020 |
| Name | 키타오카 카린(北岡果林) Karin Kitaoka, Kitaoka Karin |
|---|---|
| Birthday | 2003-10-30 |
| Height | 160 cm |
| BWH | B87 / W59 / H87 |
| Cup Size | C-Cup |
| Debut | April 2024 |
| Name | 쿠노 히나노(九野ひなの) Hinano Kuno, Kuno Hinano |
|---|---|
| Birthday | 2001-05-25 |
| Height | 157 cm |
| BWH | B90 / W60 / H88 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | September 2022 |
| Name | 카에데 후아(楓ふうあ) Fua Kaede, Kaede Fua |
|---|---|
| Birthday | 2001-04-20 |
| Height | 170 cm |
| BWH | B93 / W59 / H88 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | August 2021 |
| Name | 에비사키 아오(海老咲あお) Ao Ebisaki, Ebisaki Ao |
|---|---|
| Birthday | 2001-09-15 |
| Height | 151 cm |
| BWH | B89 / W57 / H92 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | April 2024 |
| Name | 카미키 아야(神木彩) Aya Kamiki, Kamiki Aya |
|---|---|
| Aliases | 츠쿠모 요루(月雲よる) |
| Birthday | 2002-09-15 |
| Height | 153 cm |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | May 2023 |
| Name | 무라카미 유카(村上悠華) Yuka Murakami, Murakami Yuka |
|---|---|
| Birthday | 2003-01-30 |
| Height | 163 cm |
| BWH | B85 / W59 / H88 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | August 2023 |
| Name | 우노 미레이(宇野みれい) Mirei Uno, Uno Mirei |
|---|---|
| Aliases | 시노노메 미레이(東雲みれい) |
| Birthday | 2001-08-26 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B85 / W53 / H86 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | March 2022 |
| Name | 나가하마 미츠리(長浜みつり) Mitsuri Nagahama, Nagahama Mitsuri |
|---|---|
| Birthday | 2002-06-01 |
| Height | 161 cm |
| BWH | B90 / W58 / H90 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | January 2024 |
| Name | 아카리 츠무기(明里つむぎ) Tsumugi Akari, Akari Tsumugi |
|---|---|
| Birthday | 1998-03-31 |
| Height | 155 cm |
| BWH | B80 / W58 / H83 |
| Cup Size | B-Cup |
| Debut | March 2017 |
| Name | 이시하라 노조미(石原希望) Nozomi Ishihara, Ishihara Nozomi |
|---|---|
| Birthday | 2000-07-25 |
| Height | 158 cm |
| BWH | B90 / W58 / H90 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | June 2020 |
| Name | 사사키 사키(佐々木さき) Saki Sasaki, Sasaki Saki |
|---|---|
| Birthday | 2003-05-30 |
| Height | 150 cm |
| BWH | B84 / W58 / H85 |
| Cup Size | E-Cup |
| Debut | November 2023 |
| Name | 호시노 사쿠라(星乃さくら) Sakura Hoshino, Hoshino Sakura |
|---|---|
| Birthday | 2004-07-07 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B86 / W56 / H86 |
| Cup Size | F-Cup |
| Debut | 2022 |
| Name | 히로세 히나(広瀬ひな) Hina Hirose, Hirose Hina |
|---|---|
| Birthday | 2003-01-30 |
| Height | 153 cm |
| BWH | B92 / W56 / H86 |
| Cup Size | G-Cup |
| Debut | April 2022 |
| Name | 카미 안나(加美杏奈) Anna Kami, Kami Anna |
|---|---|
| Birthday | 1996-09-01 |
| Height | 162 cm |
| BWH | B89 / W56 / H95 |
| Cup Size | D-Cup |
| Debut | January 2020 |
Watch OFJE-608, produced by エスワン ナンバーワンスタイル (S1 NO.1 STYLE) (S1 NO.1 STYLE). Stream free HD Japanese on YeahX.
이름은 그대로, 숫자만 바뀝니다
지금 접속 중인 주소 j1.jjiksa.com주소의 숫자만 기억하세요. 접속이 막히면 다음 숫자 주소로 들어오시면 됩니다.